

WiMAXのタブレットキャンペーンは、各社一度は無くなったのですが、2017年、2018年になり若干のプロバイダが始めて来ました。
オススメはGMOとくとくBBのタブレットキャンペーン。
ASUS TransBookが付いてこの値段でWiMAXが使えます。
Windows10PCでキーボードの取り外しが出来るタブレット。私もタブレットを使っていますが、時々キーボードが使いたくなる。
タブレットが入った金額はこの通りです。
ASUS TransBookのスペックはこのようになっています。
| 製品名 | ASUS TransBook? T90CHI | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | T90CHI-3775 | ||
| 本体カラー | ダークブルー | ||
| OS ※1 | windows10 Home 32ビット | ||
| CPU | CPU名 | インテルR Atom? プロセッサー Z3775 | |
| 動作周波数 | 1.46GHz (インテルR バースト・テクノロジー対応:最大2.39GHz) | ||
| キャッシュメモリ | 2次キャッシュ 2MB | ||
| メインメモリ | 標準 ※2 | 2GB | |
| 仕様 | LPDDR3-1066 | ||
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ | 8.9型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶 (LEDバックライト) | |
| 表面仕様 | グレア | ||
| 解像度 | 1,280×800ドット (WXGA) | ||
| タッチパネル | 搭載 | ||
| グラフィックス機能 | インテルR HD グラフィックス (CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ ※3 | メインメモリと共有 | ||
| 記憶装置 | タブレット | eMMC ※4 | 64GB |
| サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2) | |
| マイク | デジタルマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | 200万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ) | ||
| 500万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) (アウトカメラ) | |||
| センサ | 加速度センサ、ジャイロスコープ、磁気センサ、アンビエントライトセンサ | ||
| 通信機能 | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n | |
| BluetoothR 機能 | BluetoothR 4.0 | ||
| 入力機能 | タブレット | ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) |
| キーボードドック | キーボード | 87キー日本語キーボード | |
| インターフェース | タブレット | USBポート | microUSB×1 |
| カードリーダー | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード | ||
| オーディオ ※6 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ||
| キーボードドック | UCBポート ※7 | microUSB×1 | |
| 電源 | タブレット | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (1セル) | |
| キーボードドック | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (1セル) | ||
| バッテリー駆動時間 ※8 ※9 | 約10.3時間 | ||
| バッテリー充電時間 ※10 | 約4.4時間 | ||
| 消費電力 | 最大約10W | ||
| エネルギー消費効率 (2011年度基準) | S区分 0.03(AAA) | ||
| サイズ (突起部除く) | タブレット | 幅241mm×奥行き137mm×高さ7.5mm | |
| タブレット + キーボードドック | 幅241mm×奥行き137mm×高さ16.5mm | ||
| 質量 | タブレット | 約400g | |
| タブレット + キーボードドック | 約750g | ||
| 保証期間 |
本体 (タブレットおよびキーボードドッグ):購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 |
||
| ビジネス統合アプリ | MicrosoftOfficeMobile | ||
| 主な付属アプリ |
ASUS Live Update (パソコン自動更新アプリ) |
||
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット ※12、製品マニュアル、製品保証書 | ||
家にPCがない方や、一人暮らしでインターネットをやりたい方、タブレットが欲しい方はぜひこのWiMAXタブレットキャンペーンがおすすめです。