WiMAX2+の現在発売されているルーターのスペックを比較してみました。ぜひ参考にしてみてください。
のマークはその項目でNo1を表しています。
HWD14 | HWD15 | NAD11 |
---|---|---|
WiMAX2+ルーター名 | HWD14 | HWD15 | NAD11 |
---|---|---|---|
幅×高さ×厚さ | 約62×100×15.5mm | 約64×104 ×14.9mm | 約109×65×8.2mm |
WiMAX2+連続時間 | 約540分 | 約650分 | 約420分 |
重さ | 約140g | 約140g | 約81g |
通信方式 | WiMAX2+,WiMAX、au 4G LTE | WiMAX2+,WiMAX、au 4G LTE | WiMAX2+,WiMAX |
充電時間 | 約170分 | 約170分 | 約150分 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | EEE802.11a/b/g/n/ac |
WiMAX2+のルーターは各プロバイダのキャンペーンでもらうのが一番お得。タブレットPCのプレゼントやキャッシュバックもあるので、こちらのページでぜひ確認してみてください。